Size guide Compression tee
CoreForce Compression Tee
Size Information
| Size | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 83-90 / 32.7-35.4 | 39 / 15.3 | 19 / 7.5 | 60 / 23.6 |
| M | 86-96 / 33.8-37.8 | 40 / 15.7 | 19 / 7.5 | 61 / 24.0 |
| L | 89-105 / 35.0-41.3 | 41 / 16.1 | 20 / 7.9 | 62 / 24.4 |
| XL | 93-112 / 36.6-44.1 | 43 / 16.9 | 20 / 7.9 | 64 / 25.2 |
| XXL | 96-118 / 37.8-46.4 | 45 / 17.7 | 21 / 8.3 | 66 / 26.0 |
| XXXL | 100-124 / 39.4-48.8 | 47 / 18.5 | 21 / 8.3 | 68 / 26.8 |
Note: Hand measurement may have 1-3 cm difference. 1 inch = 2.54 cm